Accueil Périscolaire
La participation des familles est fixée forfaitairement en fonction des revenus bruts des parents selon le tableau ci-dessous. Les parents doivent fournir leur avis d’imposition de l’année N-2.
La facturation est établie tous les 2 mois.
Trois formules d’inscriptions sont proposées :
Formules | Revenus < 1 000 € | Revenus entre 1 000 et 2 500 € | Revenus > 2 500 € |
---|---|---|---|
Accueil matin | 1 € par enfant/matin | 1,20 € par enfant/matin | 1,50 € par enfant/matin |
Accueil soir | 2 € par enfant/soir | 2,50 € par enfant/soir | 3 € par enfant/ soir |
Accueil du mercredi midi | 1 € par enfant/midi | 1,20 € par enfant/midi | 1,50 € par enfant/midi |
Accueil matin et soir | 3 € par enfant/jour | 3,70 € par enfant/jour | 4,5 € par enfant/jour |
Accueil mercredi matin et midi | 2 € par enfant | 2,40 € par enfant | 3 € par enfant |
Centre de loisirs
1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | 4 enfants et + | |
---|---|---|---|---|
Tarif minimum | 1,44 €/enfant | 1,33 €/enfant | 1.23 €/enfant | 1,13 €/enfant |
Tarif maximum | 9,00 €/enfant | 8,40 €/enfant | 7,70 €/enfant | 7,10 €/enfant |